日本三丰MITUTOYO 物镜 378-803-3
378-802-12
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
M Plan Apo
378-800-3 1X 0.025 11.0mm 200mm 11.0μm 440μm ø24mm 4.8x6.4mm 300g
378-801-6 2X 0.055 34.0mm 100mm 5.0μm 91μm ø12mm 2.4x3.2mm 220g
378-802-6 5X 0.14 34.0mm 40mm 2.0μm 14.0μm ø4.8mm 0.96x1.28mm 230g
378-807-3 7.5X 0.21 35.0mm 26.67mm 1.3μm 6.2μm ø3.6mm 0.64x0.85mm 240g
378-803-3 10X 0.28 34.0mm 20mm 1.0μm 3.5μm ø2.4mm 0.48x0.64mm 240g
378-804-3 20X 0.42 20.0mm 10mm 0.7μm 1.6μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 270g
378-805-3 50X 0.55 13.0mm 4mm 0.5μm 0.9μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 290g
378-806-3 100X 0.70 6.0mm 2mm 0.4μm 0.6μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 320g
M Plan Apo HR
378-787-4 5X 0.21 25.5mm 40mm 1.3μm 6.2μm ø4.8mm 0.96x1.28mm 285g
378-788-4 10X 0.42 15mm 20mm 0.7μm 1.6μm ø2.4mm 0.48x0.64mm 460g
378-814-4 50X 0.75 5.2mm 4mm 0.4μm 0.49μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 400g
378-815-4 100X 0.90 1.3mm 2mm 0.3μm 0.34μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 410g
M Plan Apo SL用于明视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
378-810-3 20X 0.28 30.5mm 10mm 1.0μm 3.5μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 240g
378-811-3 50X 0.42 20.5mm 4mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 280g
378-812-3 80X 0.50 15.0mm 2.5mm 0.6μm 1.1μm ø0.3mm 0.06x0.08mm 280g
378-813-3 100X 0.55 13.0mm 2mm 0.5μm 0.9μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 290g
378-816-3 200X 0.62 13.0mm 1mm 0.4μm 0.7μm ø0.12mm 0.025x0.03mm 490g
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
378-847 20X 0.28 29.42mm* 10mm 1.0μm 3.5μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 270g
378-848-3 50X 0.50 13.89mm* 4mm 0.6μm 1.1μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 320g
注: G Plan Apo系列可透过玻璃(厚度 = 3.5mm)观察工件。
BD Plan Apo/BD Plan Apo HR用于明/暗视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
BD Plan Apo
378-831-7 2X 0.055 34.0mm 100mm 5.0μm 91μm ø12mm 2.4x3.2mm 340g
378-832-7 5X 0.14 34.0mm 40mm 2.0μm 14.0μm ø4.8mm 0.96x1.28mm 350g
378-830-7 7.5X 0.21 34.0mm 26.67mm 1.3μm 6.2μm ø3.6mm 0.64x0.85mm 350g
378-833-7 10X 0.28 34.0mm 20mm 1.0μm 3.5μm ø2.4mm 0.48x0.64mm 350g
378-834-7 20X 0.42 20.0mm 10mm 0.7μm 1.6μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 400g
378-835-7 50X 0.55 13.0mm 4mm 0.5μm 0.9μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 440g
378-836-7 100X 0.70 6.0mm 2mm 0.4μm 0.6μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 460g
BD Plan Apo HR
378-845-7 50X 0.75 5.2mm 4mm 0.4μm 0.49μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 530g
378-846-7 100X 0.90 1.3mm 2mm 0.3μm 0.34μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 545g
BD Plan Apo SL用于明/暗视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
378-840-7 20X 0.28 30.5mm 10mm 1.0μm 3.5μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 350g
378-841-7 50X 0.42 20.0mm 4mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 410g
378-842-7 80X 0.50 13.0mm 2.5mm 0.6μm 1.1μm ø0.3mm 0.06x0.08mm 430g
378-843-7 100X 0.55 13.0mm 2mm 0.5μm 0.9μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 440g
近红外辐射校正
M Plan Apo NIR/M Plan Apo NIR HR用于明视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
M Plan Apo NIR
378-822-5 5X 0.14 37.5mm 40mm 2.0μm 14.0μm ø4.8mm 0.96x1.28mm 220g
378-823-5 10X 0.26 30.5mm 20mm 1.1μm 4.1μm ø2.4mm 0.48x0.64mm 250g
378-824-5 20X 0.40 20.0mm 10mm 0.7μm 1.7μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 300g
378-825-5 50X 0.42 17.0mm 4mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 315g
378-826-5 100X 0.50 12.0mm 2mm 0.6μm 1.1μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 335g
M Plan Apo NIR HR
378-863-5 50X 0.65 10mm 4mm 0.4μm 0.7μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 450g
378-864-5 100X 0.70 10mm 2mm 0.4μm 0.6μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 450g
近红外辐射校正
M Plan Apo NIR B用于明视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
378-867-5 20X 0.40 25.5mm 10mm 0.7μm 1.7μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 350g
378-868-5 50X 0.42 25.5mm 4mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 375g
近红外辐射和LCD玻璃厚度(t = 1.1mm或0.7mm)校正
LCD Plan Apo NIR用于明视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
378-827-5 20X 0.40 19.98mm* 10mm 0.7μm 1.7μm ø1.2mm 0.24x0.32mm 305g
378-828-5 50X 0.42 17.13mm* 3.9mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 320g
378-829-5 50X 0.42 17.26mm* 3.9mm 0.7μm 1.6μm ø0.48mm 0.10x0.13mm 320g
378-752-5 100X 0.50 12.13mm* 2mm 0.6μm 1.1μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 335g
378-754-5 100X 0.50 11.76mm* 2mm 0.6μm 1.1μm ø0.24mm 0.05x0.06mm 335g
近紫外辐射校正
M Plan Apo NUV/M Plan Apo NUV HR用于明视场观察
货号Mag. NA W.D. f R D.F. 投影区域1 投影区域2 重量
M Plan Apo NUV
378-809-5 10X 0.28 30.5mm 20mm 1μm 3.5μm ø2.4mm 0.48x0.64mm 255g
378-817-6 20X 0