| 型式 | 車輪径D | 車輪W | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ-100FB | 100 | 鉄 | ○ | - | 180 |
| WJ-100FB-S | 100 | 鉄 | ○ | ○ | 180 |
| WJ-100FB-WS | 100 | 鉄 | ○ | ○ | 180 |
| WJ-100MCA | 100 | MCナイロン | - | - | 180 |
| WJ-100MCA-S | 100 | MCナイロン | - | ○ | 180 |
| WJ-100MCA-WS | 100 | MCナイロン | - | ○ | 180 |
| WJ-100MCE | 100 | MCナイロン(成形品) | - | - | 180 |
| WJ-100MCE-S | 100 | MCナイロン(成形品) | - | ○ | 180 |
| WJ-100MCE-WS | 100 | MCナイロン(成形品) | - | ○ | 180 |
| WJ-130FB | 130 | 鉄 | ○ | - | 250 |
| WJ-130FB-S | 130 | 鉄 | ○ | ○ | 250 |
| WJ-130FB-WS | 130 | 鉄 | ○ | ○ | 250 |
| WJ-130MCA | 130 | MCナイロン | - | - | 250 |
| WJ-130MCA-S | 130 | MCナイロン | - | ○ | 250 |
| WJ-130MCA-WS | 130 | MCナイロン | - | ○ | 250 |
| WJ-150FB | 150 | 鉄 | ○ | - | 300 |
| WJ-150FB-S | 150 | 鉄 | ○ | ○ | 300 |
| WJ-150FB-WS | 150 | 鉄 | ○ | ○ | 300 |
| WJ-150MCA | 150 | MCナイロン | - | - | 300 |
| WJ-150MCA-S | 150 | MCナイロン | - | ○ | 300 |
| WJ-150MCA-WS | 150 | MCナイロン | - | ○ | 300 |
| WJ-180FB | 180 | 鉄 | ○ | - | 400 |
| WJ-180MCA | 180 | MCナイロン | - | - | 400 |
| WJ-200FB | 200 | 鉄 | ○ | - | 400 |
| WJ-200FB-S | 200 | 鉄 | ○ | ○ | 400 |
| WJ-200FB-WS | 200 | 鉄 | ○ | ○ | 400 |
| WJ-200MCA | 200 | MCナイロン | - | - | 400 |
| WJ-200MCA-S | 200 | MCナイロン | - | ○ | 400 |
| WJ-200MCA-WS | 200 | MCナイロン | - | ○ | 400 |
| WJ-250FB | 250 | 鉄 | ○ | - | 500 |
| WJ-250FB-WS | 250 | 鉄 | ○ | ○ | 500 |
| WJ-250MCA | 250 | MCナイロン | - | - | 500 |
| WJ-250MCA-WS | 250 | MCナイロン | - | ○ | 500 |
| WJ-300FB | 300 | 鉄 | ○ | - | 600 |
| WJ-300MCA | 300 | MCナイロン | - | - | 600 |
| WJ-75FB | 75 | 鉄 | ○ | - | 120 |
| WJ-75FB-WS | 75 | 鉄 | ○ | ○ | 120 |
| WJ-75MCA | 75 | MCナイロン | - | - | 120 |
| WJ-75MCA-WS | 75 | MCナイロン | - | ○ | 120 |
| WJ-75MCE | 75 | MCナイロン(成形品) | - | - | 120 |
| WJ-75MCE-S | 75 | MCナイロン(成形品) | - | ○ | 120 |
| WJ-75MCE-WS | 75 | MCナイロン(成形品) | - | ○ | 120 |
| WJ-75RB-WS | - | - | - | - | - |
| WJ-75UB-WS |