デジタルシックネスゲージ 仕様 |
||||
| 型 式 | G2N-255 | G2N-255M | G2N-257 | G2N-257M |
| デジタルゲージ | DGN-255 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-257 |
| 測定子 / アンビル | φ10mm | φ6mm | φ10mm | φ6mm |
| 測定子の平行度 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | ||
| *小表示値 | 0.001mm | 0.01mm | ||
| 指示誤差 (量子化誤差含まず) |
±0.008mm | ±0.02mm | ||
| 測定範囲 | 0 ~ 20mm | |||
| 測定力 (正姿勢) | 1.2N 以下 | |||
| 測定深さ | 33mm | |||
