| デジタルデプスゲージ 仕様 | |||
| 型 式 | T2N-255W | T2N-257W | T2N-125WB |
| デジタルゲージ | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125B |
| *小表示値 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm |
| 指示誤差 (量子化誤差含まず) |
±0.004mm | ±0.02mm | ±0.004mm |
| 測定範囲 | 0 ~ 20mm | 0 ~ 12mm | |
| ベース ( L×W ) | 長さ75mm×幅11mm | ||
| ベース平面度 | 5μm 以下 | ||
| 測定子 | 先端形状 (SR1) XS-315 | 先端形状 (SR1) XS-320 | |
| ニードル、針状に交換も可 | |||
| データー送信 | 有線のみ | 無線/有線 | |
| オプション | 無線 : USB Bluetooth レシーバー BT-4 有線 : USB ケーブル KB-USB 有線 : RS232C ケーブル KB-232C |
||
![]() |
|||