SS-280A系列概述
| 标准价格 | 210,000日元(不含税) |
| 传感器线径 | 1.7毫米(*大) |
| 传感器线圈长度 | 84±4毫米 |
| 传感器部分工作温度范围 | -40℃~125℃ |
| *大峰值电压 | 1.2kV |
| 型号 | 频段 [-3dB] |
灵敏度 [mV/A] |
峰值电流 [A] |
峰值 di/dt [kA/μs] |
噪声 [mV rms] |
绝对*大di/dt | |
| 峰值 [kA/μs] |
有效值 [kA/μs] |
||||||
| SS-281A | 110Hz~30MHz | 200 | 30 | 2 | 3.5 | 80 | 1 |
| SS-282A | 65Hz~30MHz | 100 | 60 | 四 | 2.5 | ||
| SS-283A | 32Hz~30MHz | 50 | 120 | 8 | 2 | 1.5 | |
| SS-284A | 9Hz~30MHz | 20 | 300 | 20 | 1.8 | ||
| SS-285A | 6Hz~30MHz | 十 | 600 | 40 | |||
| SS-286A | 3Hz~30MHz | 五 | 1,200 | 80 | 2 | ||
| SS-287A | 2Hz~30MHz | 2 | 3,000 | 1.4 | |||
| 型号 | 频段 [-3dB] |
灵敏度 [mV/A] |
峰值电流 [A] |
峰值 di/dt [kA/μs] |
噪声 [mV rms] |
绝对*大di/dt | |
| 峰值 [kA/μs] |
有效值 [kA/μs] |
||||||
| SS-288A (定制) |
2Hz~30MHz | 1 | 6,000 | 80 | 1.4 | 80 | 2 |
| SS-289A (定制) |
0.5 | 12,000 | |||||