日本电子零件编号:780101286-
碳(水平样品台)
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 600154386 | 10 φ×5h | 5個 | ||||||||||||||||||
| 600184277 | 10φ×10h | 5個 | ||||||||||||||||||
| 780104862 | 12.5 φ×5h | 5個 | ||||||||||||||||||
| 780104871 | 12.5 φ×10小时 | 5個 | ||||||||||||||||||
| 780114833 | 32 φ×5h | 5個 | ||||||||||||||||||
| 780114515 | 32 φ×10h | 5個 | ||||||||||||||||||
| 780114523 | 51 φ×10h | 5個 | ||||||||||||||||||
铝(水平样品台)
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 780101235 | 10 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780107390 | 10 φ× 5 h (有孔) | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780101243 | 10φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 822142830 | 10 φ×20 h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780169638 | 12.5 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780169646 | 12.5 φ×10小时 | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780101278 | 32 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780101286 | 32 φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780101294 | 32 φ×15 h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780101308 | 32 φ×20 h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780107357 | 51 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780107365 | 51 φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
黄铜(水平样品台)
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | ||||||||||||||||||
| 600154289 | 10 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 600154297 | 10φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 822164647 | 10 φ×20 h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 800272331 | 12.5 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 780102193 | 12.5 φ×10小时 | 10個 | ||||||||||||||||||
| 600179303 | 32 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 600154271 | 32 φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 822159392 | 51 φ×5h | 10個 | ||||||||||||||||||
| 822216523 | 51 φ×10h | 10個 | ||||||||||||||||||
LV Duracon(聚合物样品台)
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117085 | 10 φ× 5 h P221711(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117077 | 10 φ× 10 h P221710(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780171250 | 12.5 φ× 5h P222383(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780171268 | 12.5 φ×10 h P222382(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117107 | 32 φ× 5 h P221713(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117093 | 32 φ× 10 h P221712(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
采用 Duracon 为 LV 制造
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117115 | 10× 10 P221714(00) | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780117123 | 10×10 90° P221715 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
| 780169760 | 12.5×10 90°SB1186 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
各种样品台(黄铜制成)
| 零件编号 | 規格 | 入 数 | ||||||||||||||
| 600154335 | 10 φ× 8 高 30° | 5個 | ||||||||||||||
| 600154343 | 10 φ×8 φ45° | 5個 | ||||||||||||||
| 780103394 | 10 φ×10 h 90° | 1 个 | ||||||||||||||
| 780105044 | 10 φ×10 h 90° | 10個 | ||||||||||||||
| 822209861 | 10 φ× 10 h V 型 | 5個 | ||||||||||||||
| 789101203 | 10 φ× 10 h 穴开(7 × 3 × 10) | 1 个 | ||||||||||||||
| 600154106 | 10 φ×8 h | 1 个 | ||||||||||||||
| 822144875 | 12.5 φ×8h 60° | 10個 | ||||||||||||||
| 822182262 | 12.5 φ×8 φ45° | 10個 | ||||||||||||||
| 822142813 | 12.5 φ×8 φ45° | 10個 | ||||||||||||||
| 822182254 | 12.5 φ×8 φ40° | 10個 | ||||||||||||||
| 822181223 | 12.5 φ×10 φ45° | 10個 | ||||||||||||||
| 822177749 | 12.5 φ× 10 h 凸 | 10個 | ||||||||||||||
| 822182637 | 12.5 φ× 8 h 凸 | 10個 | ||||||||||||||
| 822142864 | 10φ×10h | 1 个 | ||||||||||||||
| 822209021 | 10 φ× 10 h 凸 | 10個 | ||||||||||||||
| 822183200 | 12.5 φ×8h 90° | 10個 | ||||||||||||||
| 822178931 | 12.5 φ×10h 90° | 10個 | ||||||||||||||
| 822188911 | 12.5 φ×10h凸型M4螺丝 | 10個 | ||||||||||||||
| 822144859 | 12.5 φ×10 h M4螺钉 90° | 10個 | ||||||||||||||
| 822145677 | 12.5φ×8H型虎钳 | 1 个 | ||||||||||||||