
Model-1340B 数字冲击/振动加速度计 超紧凑、易于操作的冲击/振动加速度计。

微信扫一扫,快速报价
Model-1340B 数字冲击/振动加速度计 超紧凑、易于操作的冲击/振动加速度计。
| 数字加速度计 Model-1340B | 1 单位 |
| 压电探测器 Model-2358(带 M6 螺丝) | 1 单位 |
| 低噪音电缆LNC-1A-3(3m) | 1 件 |
| 磁铁支架MG-1 | 1 件 |
| 碱性电池 AA 型 (LR6) | 2 件 |
| 肩包 | 1盒 |
| 操作说明 | 1 份 |
| 其他配件 | 1套 |
| 测量范围 | ×1: 1~1999m/s2(峰值), ×10: 10~19990m/s2(峰值) |
| 解决 | ×1: 1m/s2(峰值), ×10: m/s2(峰值) |
| 频率范围 | 5~5000Hz,5%以内 |
| 低通滤波器 | 截止频率500Hz(-3dB),-12dB/OCT |
| 准确性 | 读数的3%±1m/s2(80Hz正弦波100m/s2激励,23℃±3℃) |
| 检测方法 | 振动:正弦波校准的平均值检测方法峰值显示 冲击:绝对值检测的峰值保持方法,用复位按钮释放 |
| 交流输出 | ×1:1mV/(m/s2),×10:0.1mV/(m/s2) 大±2V,输出电阻1KΩ,迷 插头 |
| 数字显示 | LCD 显示屏,3(1/2) 位 显示更新周期振动:约 3 次/秒 |
| 电源 | 2 节 AA 碱性电池 (LR6) |
| 本体约 220 克 1 套包括配件:约 800 克 |