
紧凑、轻便,注重实用性。远程测量 远可达 30m。坚固可靠的防水结构(IP66/67) 传感器 2 年无需更换 本质安全防 结构(Ex ia IICT4)

微信扫一扫,快速报价
紧凑、轻便,注重实用性。远程测量 远可达 30m。坚固可靠的防水结构(IP66/67) 传感器 2 年无需更换 本质安全防 结构(Ex ia IICT4)
| 模型 | MX4 |
|---|---|
| 测量次数 | 3种 |
| 测量气体 | 氧气、一氧化碳、可燃气体 |
| 用途 | 炼油、化工、消防、钢铁制造、造船、建筑、造纸 |
| 待测气体 | 可燃气体(甲烷除外)、氧气、一氧化碳 |
| 测量范围 | 可燃气体:0~100LEL 氧气:0~30% 一氧化碳:0~1000ppm |
| 采気方式 | 扩散型 |
| 表示方式 | 数字显示液晶显示(LCD) |
| 警报方式 | 灯、蜂鸣器、振动 |
| 蜂鸣器音量 | 距蜂鸣器表面30cm处95dB |
| 使用 条件 | 温度:-20~+50℃,湿度:15%~95%(无凝露) |
| 结构 | 防尘・防水构造(IP66/67) |
| 电源 | 锂离子电池 |
| 连续使用时间 | 12时间 |
| 机身尺寸 | 长103×宽58×高30mm |
| 本体重量 | 182克 |
| 防 性能 | 本质安全防 构造 Ex ia IICT4合格番号:第TC20923号 |
| 主机、传感器、充电器、气体校准盖、气体校准软管(0.6m) | |
| 精确测量需要校准。传感器是生物。传感器灵敏度可能会随着时间或 的变化而变化。为了执行准确的测量,需要使用校准气体进行量程校准。扩展坞(可选)可用于跨度校准。只需将主机设置在扩展坞中,即可自动进行启动前检查和气体校准,提高设备安全性。 | |
| 数量 | 1台 |